Hoje, 1 Dong vietnamita (VND) vale 0.000033 Euro (EUR) à taxa média de mercado, e 1 EUR vale 29,905.66 VND. O conversor acima mostra sempre a taxa ao vivo — sem margem — e o gráfico acompanha os últimos 12 meses.
| VND | EUR |
|---|---|
| 1 VND | 0.000033 EUR |
| 5 VND | 0.000167 EUR |
| 10 VND | 0.000334 EUR |
| 25 VND | 0.000836 EUR |
| 50 VND | 0.001672 EUR |
| 100 VND | 0.003344 EUR |
| 500 VND | 0.016719 EUR |
| 1,000 VND | 0.033438 EUR |
| 5,000 VND | 0.167192 EUR |
| 10,000 VND | 0.334385 EUR |
| EUR | VND |
|---|---|
| 1 EUR | 29,905.66 VND |
| 5 EUR | 149,528.28 VND |
| 10 EUR | 299,056.57 VND |
| 25 EUR | 747,641.42 VND |
| 50 EUR | 1,495,282.85 VND |
| 100 EUR | 2,990,565.69 VND |
| 500 EUR | 14,952,828.47 VND |
| 1,000 EUR | 29,905,656.95 VND |
| 5,000 EUR | 149,528,284.73 VND |
| 10,000 EUR | 299,056,569.46 VND |
1 Dong vietnamita (VND) vale 0.000033 Euro (EUR) à taxa média de mercado atual. As taxas são atualizadas a cada poucos minutos no fxconv.
100 VND equivalem a cerca de 0.003344 EUR agora. Use o conversor acima para qualquer valor.
É o ponto médio entre o preço de compra e de venda nos mercados globais — a referência mais justa. Os bancos costumam acrescentar uma margem de 2–5%; o fxconv mostra sempre a taxa média real, de graça.
Sim. O conversor de Dong vietnamita para Euro do fxconv é totalmente gratuito e sem cadastro — 145 moedas e 100 criptomoedas, com histórico de 12 meses para cada par.
Aviso: as taxas e dados são fornecidos “no estado em que se encontram”, apenas para fins informativos — sem garantia de exatidão, integridade ou atualidade, e nada neste site constitui aconselhamento financeiro. Confirme sempre as taxas com o seu fornecedor antes de transacionar. O uso deste site é por sua conta e risco; não aceitamos responsabilidade por perdas ou danos.